未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨克拉门托国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,丹佛掘金胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 骑士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 活塞 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 掘金 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 老鹰 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 掘金 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 掘金 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 76人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 76人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 热火 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 国王 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 国王 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 太阳 | 掘金 | -1天 |
NBA | 2024-12-28 | 掘金 | 骑士 | 1天 |
NBA | 2024-12-29 | 掘金 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 爵士 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2025-01-02 | 掘金 | 老鹰 | 6天 |
NBA | 2025-01-04 | 掘金 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2025-01-05 | 马刺 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-01-08 | 掘金 | 凯尔特人 | 12天 |
NBA | 2025-01-09 | 掘金 | 快船 | 13天 |
NBA | 2025-01-11 | 掘金 | 篮网 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 国王 | 活塞 | 0天 |
NBA | 2024-12-29 | 湖人 | 国王 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 国王 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-01-02 | 国王 | 76人 | 6天 |
NBA | 2025-01-04 | 国王 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2025-01-06 | 勇士 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-01-07 | 国王 | 热火 | 11天 |
NBA | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-01-15 | 雄鹿 | 国王 | 19天 |