已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 | 23 | 39 | 23 | 25 | 110 | 胜 |
广东华南虎 | 29 | 22 | 27 | 21 | 99 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
两队近 3 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 胜 | -24 | 赢 | 256 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-07 | 山西汾酒 | 130 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | 26 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川金强 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,山西汾酒胜 8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 广东华南虎 | 92 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东华南虎 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东华南虎 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东华南虎 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东华南虎 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 广东华南虎 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 浙江东阳光药 | 113 : 107 | 广东华南虎 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 10 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA | 2024-12-28 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 上海久事 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 21天 |
CBA | 2025-01-15 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东华南虎 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 广东华南虎 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东华南虎 | 北京控股 | 20天 |