已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川金强 | 39 | 30 | 23 | 30 | 122 | 胜 |
浙江稠州金租 | 23 | 29 | 30 | 25 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 四川金强 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川金强 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川金强胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 四川金强 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川金强 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川金强 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,四川金强胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信水产 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,四川金强胜 8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 18 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 5 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 四川金强 | 广州龙狮 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 山东高速 | 四川金强 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 四川金强 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川金强 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川金强 | 天津先行者 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 21天 |