已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮 | 38 | 27 | 43 | 32 | 140 | 胜 |
九台农商银行 | 22 | 28 | 33 | 34 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 天津先行者 | 97 : 108 | 广州龙狮 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州龙狮 | 胜 | -23 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州龙狮 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州龙狮 | 111 : 96 | 福建浔兴股份 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山西汾酒 | 130 : 104 | 广州龙狮 | 负 | 26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 29 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 青岛国信水产 | 113 : 103 | 广州龙狮 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 广州龙狮 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 广州龙狮 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,广州龙狮胜 4 场,负 21 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州龙狮 | 负 | -23 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川金强 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,广州龙狮胜 4 场,负 19 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 四川金强 | 广州龙狮 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 13天 |
CBA | 2025-01-07 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州龙狮 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 广州龙狮 | 山东高速 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东华南虎 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 7天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 14天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 21天 |