当前位置: 首页 >  篮球 >  CBA >  深圳马可波罗VS宁波町渥
深圳马可波罗

深圳马可波罗

CBA | 10月03日 16:00
81
-
88

已结束

宁波町渥

宁波町渥

信号

赛事信息

北京时间16:00,CBA【深圳马可波罗VS宁波町渥】准时免费在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过。JRS低调看球还为您在本页面索引了相关中CBA、深圳马可波罗、宁波町渥的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

CBA

近4次交锋

深圳马可波罗 近期赛程

20:00 11-29 CBA
19:35 12-01 CBA
19:35 12-08 CBA
19:35 12-13 CBA
19:35 12-18 CBA
19:35 12-20 CBA
19:35 12-22 CBA

宁波町渥 近期赛程

19:35 11-29 CBA
19:35 12-01 CBA
20:00 12-04 CBA
19:35 12-06 CBA
19:35 12-08 CBA
19:35 12-11 CBA
19:35 12-13 CBA
19:35 12-17 CBA
19:35 12-20 CBA

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 15 23 23 20 81
宁波町渥 宁波町渥 18 19 23 28 88

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-22 深圳马可波罗 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2024-10-03 宁波町渥 88 : 81 深圳马可波罗 7 169
CBA 2024-12-08 深圳马可波罗 117 : 124 宁波町渥 -7 241
CBA 2024-12-20 宁波町渥 100 : 139 深圳马可波罗 -39 239

两队近 4 场交锋,深圳马可波罗1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-27 新疆伊力特 114 : 80 深圳马可波罗 34 194
CBA 2024-11-29 北京北汽 106 : 90 深圳马可波罗 16 196
CBA 2024-12-01 辽宁本钢 100 : 93 深圳马可波罗 7 193
CBA 2024-12-03 江苏肯帝亚 82 : 102 深圳马可波罗 -20 184
CBA 2024-12-08 深圳马可波罗 117 : 124 宁波町渥 -7 241
CBA 2024-12-10 深圳马可波罗 88 : 93 浙江东阳光药 -5 181
CBA 2024-12-13 深圳马可波罗 98 : 107 山东高速 -9 205
CBA 2024-12-15 浙江东阳光药 77 : 101 深圳马可波罗 -24 178
CBA 2024-12-18 上海久事 103 : 99 深圳马可波罗 4 202
CBA 2024-12-20 宁波町渥 100 : 139 深圳马可波罗 -39 239
CBA 2024-12-22 深圳马可波罗 95 : 109 北京控股 -14 204
CBA 2024-12-24 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2024-12-27 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2024-12-29 天津先行者 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2024-12-31 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-01-03 深圳马可波罗 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2025-01-06 广东华南虎 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2025-01-08 青岛国信水产 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2025-01-11 山东高速 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2025-01-13 深圳马可波罗 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2025-01-15 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2025-01-17 九台农商银行 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2025-01-19 深圳马可波罗 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2025-01-22 深圳马可波罗 0 : 0 北京北汽 0 0

两队近 24 场交锋,深圳马可波罗3 场,负 21 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

宁波町渥 宁波町渥
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-29 宁波町渥 95 : 108 天津先行者 -13 203
CBA 2024-12-01 宁波町渥 116 : 140 山西汾酒 -24 256
CBA 2024-12-04 宁波町渥 105 : 136 新疆伊力特 -31 241
CBA 2024-12-06 九台农商银行 106 : 108 宁波町渥 -2 214
CBA 2024-12-08 深圳马可波罗 117 : 124 宁波町渥 -7 241
CBA 2024-12-11 宁波町渥 89 : 106 广州龙狮 -17 195
CBA 2024-12-13 宁波町渥 96 : 117 北京控股 -21 213
CBA 2024-12-15 浙江稠州金租 95 : 90 宁波町渥 5 185
CBA 2024-12-17 北京控股 126 : 92 宁波町渥 34 218
CBA 2024-12-20 宁波町渥 100 : 139 深圳马可波罗 -39 239
CBA 2024-12-23 宁波町渥 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2024-12-25 宁波町渥 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2024-12-27 青岛国信水产 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2024-12-30 广州龙狮 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2025-01-02 宁波町渥 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2025-01-04 宁波町渥 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2025-01-06 北京北汽 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2025-01-09 宁波町渥 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-01-11 宁波町渥 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2025-01-13 山西汾酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2025-01-15 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2025-01-17 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2025-01-19 宁波町渥 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2025-01-21 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0

两队近 24 场交锋,深圳马可波罗2 场,负 22 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗[CBA排名第16]

    排名 胜率
    21 5 0 16 16 24%
  • 宁波町渥 宁波町渥[CBA排名第14]

    排名 胜率
    20 6 0 14 14 30%

近期赛程

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2024-12-24 深圳马可波罗 山西汾酒 1天
    CBA 2024-12-27 深圳马可波罗 浙江稠州金租 4天
    CBA 2024-12-29 深圳马可波罗 天津先行者 6天
    CBA 2024-12-31 浙江稠州金租 深圳马可波罗 8天
    CBA 2025-01-03 福建浔兴股份 深圳马可波罗 11天
    CBA 2025-01-06 深圳马可波罗 广东华南虎 14天
    CBA 2025-01-08 深圳马可波罗 青岛国信水产 16天
    CBA 2025-01-11 深圳马可波罗 山东高速 19天
    CBA 2025-01-13 九台农商银行 深圳马可波罗 21天
    CBA 2025-01-15 深圳马可波罗 南京头排苏酒 23天
  • 宁波町渥 宁波町渥

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2024-12-23 广东华南虎 宁波町渥 0天
    CBA 2024-12-25 江苏肯帝亚 宁波町渥 2天
    CBA 2024-12-27 宁波町渥 青岛国信水产 4天
    CBA 2024-12-30 宁波町渥 广州龙狮 7天
    CBA 2025-01-02 九台农商银行 宁波町渥 10天
    CBA 2025-01-04 上海久事 宁波町渥 12天
    CBA 2025-01-06 宁波町渥 北京北汽 14天
    CBA 2025-01-09 浙江稠州金租 宁波町渥 17天
    CBA 2025-01-11 四川金强 宁波町渥 19天
    CBA 2025-01-13 宁波町渥 山西汾酒 21天