未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷加塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿顿纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雷加塔斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-12-03 | 吉纳西亚科摩多罗 | 80 : 83 | 瑞加塔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-06 | 萨拉特篮球 | 63 : 97 | 瑞加塔斯 | 胜 | -34 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-10 | 瑞加塔斯 | 73 : 96 | 帕兰德森 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-14 | 瑞加塔斯 | 65 : 84 | 佩纳罗尔 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-13 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-15 | 奥利瓦独立队 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷加塔斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-29 | 奎梅萨 | 76 : 77 | 阿特纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-02 | 阿根廷胡宁竞技 | 85 : 94 | 阿特纳斯 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-07 | 奥利瓦独立队 | 84 : 87 | 阿特纳斯 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-11 | 阿特纳斯 | 89 : 73 | 萨拉特篮球 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-13 | 阿特纳斯 | 70 : 66 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-15 | 阿特纳斯 | 71 : 75 | 帕兰德森 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-18 | 奥布拉斯 | 83 : 72 | 阿特纳斯 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-21 | 佩纳罗尔 | 71 : 82 | 阿特纳斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
阿篮联 | 2025-01-13 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,雷加塔斯胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7 | 0 | 6 | 10 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 0 | 6 | 7 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-13 | 瑞加塔斯 | 阿特纳斯 | 20天 |
阿篮联 | 2025-01-15 | 瑞加塔斯 | 奥利瓦独立队 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-09 | 阿特纳斯 | 16天 | |
阿篮联 | 2025-01-11 | 阿特纳斯 | 18天 | |
阿篮联 | 2025-01-13 | 瑞加塔斯 | 阿特纳斯 | 20天 |