已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
尤尼奥科林蒂安 | 19 | 16 | 29 | 19 | 83 | 胜 |
巴乌鲁 | 21 | 17 | 17 | 22 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-06 | 巴乌鲁 | 77 : 83 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-28 | 尤尼奥科林蒂安 | 85 : 82 | 摩日达斯克鲁济斯 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-30 | 尤尼奥科林蒂安 | 82 : 98 | 圣荷塞 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-06 | 巴乌鲁 | 77 : 83 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-08 | 弗兰萨 | 92 : 72 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-11 | 尤尼奥科林蒂安 | 65 : 78 | 保利斯塔诺 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-22 | 科林蒂安 | 64 : 79 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-24 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-28 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-01-14 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-01 | 乌法兹萨 | 61 : 70 | 巴乌鲁 | 胜 | -9 | 赢 | 131 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-04 | 巴乌鲁 | 71 : 66 | 卡西亚斯 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-06 | 巴乌鲁 | 77 : 83 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-14 | 帕图 | 91 : 97 | 巴乌鲁 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-19 | 巴乌鲁 | 92 : 93 | 博塔弗戈 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
巴西甲 | 2025-01-21 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 0 | 7 | 8 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 0 | 6 | 6 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 皮涅鲁斯 | 1天 |
巴西甲 | 2024-12-28 | 尤尼奥科林蒂安 | 乌法兹萨 | 5天 |
巴西甲 | 2024-12-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 6天 | |
巴西甲 | 2025-01-14 | 尤尼奥科林蒂安 | 卡西亚斯 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-24 | 巴乌鲁 | 1天 | |
巴西甲 | 2024-12-28 | 巴乌鲁 | 4天 | |
巴西甲 | 2024-12-29 | 巴乌鲁 | 6天 | |
巴西甲 | 2025-01-12 | 巴乌鲁 | 19天 | |
巴西甲 | 2025-01-21 | 巴乌鲁 | 保利斯塔诺 | 29天 |