未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科洛特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马赫迪耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 85 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,科洛特里胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-12-05 | 马赫迪耶 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2024-12-05 | 马赫迪耶 | 83 : 84 | 科洛特里 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
突尼斯联 | 2024-12-08 | 科洛特里 | 58 : 83 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
突尼斯联 | 2024-12-12 | ES拉德斯 | 57 : 72 | 科洛特里 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
突尼斯联 | 2024-12-15 | 科洛特里 | 80 : 91 | 萨哈尔 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,科洛特里胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-12-05 | 马赫迪耶 | 83 : 84 | 科洛特里 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
突尼斯联 | 2024-12-05 | 马赫迪耶 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2024-12-16 | 马赫迪耶 | 54 : 58 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
两队近 3 场交锋,科洛特里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|