已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲人 | 19 | 18 | 12 | 11 | 60 | 负 |
US莫纳斯提尔 | 16 | 15 | 17 | 16 | 64 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-06-19 | 非洲人 | 72 : 83 | US莫纳斯提尔 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
突尼斯联 | 2024-06-21 | 非洲人 | 65 : 76 | US莫纳斯提尔 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
突尼斯联 | 2024-06-23 | US莫纳斯提尔 | 58 : 81 | 非洲人 | 胜 | -23 | 赢 | 139 | 大 |
突尼斯联 | 2024-06-26 | US莫纳斯提尔 | 59 : 69 | 非洲人 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-12-22 | US莫纳斯提尔 | 64 : 60 | 非洲人 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
两队近 5 场交锋,非洲人胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-12-04 | 格罗蒙巴利亚 | 54 : 91 | 非洲人 | 胜 | -37 | 赢 | 145 | 大 |
突尼斯联 | 2024-12-08 | 非洲人 | 86 : 55 | ES拉德斯 | 胜 | 31 | 赢 | 141 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-12-22 | US莫纳斯提尔 | 64 : 60 | 非洲人 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
两队近 3 场交锋,非洲人胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-12-22 | US莫纳斯提尔 | 64 : 60 | 非洲人 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 3 场交锋,非洲人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|