已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 10 | 负 |
布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 剑桥联 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-19 | 热刺 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 0 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 12天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 4天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 9天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 26天 |