已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
南安普顿 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
切尔西 | 3 | 5 | 5 | 7 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 热刺 | 5 : 0 | 南安普顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-17 | 南安普顿 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-19 | 南安普顿 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-21 | 狼队 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南安普顿胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 12天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 24天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 3天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 7天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 22天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 28天 |