已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
西汉姆联 | 0 | 2 | 2 | 11 | 胜 |
狼队 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 剑桥联 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,西汉姆联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 布莱顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-30 | 利物浦 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 水晶宫 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西汉姆联胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 狼队 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 狼队 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 狼队 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-21 | 狼队 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西汉姆联胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 3天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 6天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 14天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 23天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 28天 |