已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
富勒姆 | 0 | 2 | 2 | 11 | 胜 |
布伦特福德 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-05 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | 46% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 6天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 13天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 4天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 9天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 26天 |