未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
吉维森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-03 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-01-19 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-03 | 吉维森特 | 0 : 4 | 吉马良斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-12-07 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 吉维森特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-12-14 | 吉维森特 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-28 | 吉维森特 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-01-06 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-01-20 | 波尔图 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-29 | 波尔图 | 2 : 2 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-12-03 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-12-08 | 波尔图 | 1 : 1 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 中日德兰 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-12-17 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-12-22 | 波尔图 | 3 : 0 | 莫雷伦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-12-29 | 博阿维斯塔 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-01-04 | 波尔图 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-01-20 | 波尔图 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉维森特胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 92% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | -1天 |
葡超 | 2024-12-28 | 阿罗卡 | 吉维森特 | 4天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 13天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-29 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 5天 |
葡超 | 2025-01-04 | 马德拉国民 | 波尔图 | 11天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 27天 |