已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿森纳 | 2 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 摩纳哥 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-28 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-05 | 阿森纳 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 热刺 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-19 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-12-01 | 南特 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-12-07 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 欧塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-12-16 | 里昂 | 1 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-12-19 | 巴黎圣日耳曼 | 4 : 2 | 摩纳哥 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
法甲 | 2025-01-13 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-01-20 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 曼城 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿森纳胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 2天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 10天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 21天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 24天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-13 | 巴黎圣日耳曼 | 圣埃蒂安 | 18天 |
法甲 | 2025-01-20 | 朗斯 | 巴黎圣日耳曼 | 25天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 | 曼城 | 28天 |