已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
萨尔茨堡红牛 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
萨格勒布迪纳摩 | 0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-10-24 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 5 | 勒沃库森 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-28 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 皇马 | 萨尔茨堡红牛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 29天 |