已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特联 | 1 | 1 | 1 | 10 | 负 |
特温特 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-22 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-06 | 曼联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-17 | 南安普顿 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-19 | 布莱顿 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-24 | 特温特 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-12-01 | 前进之鹰 | 2 : 3 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-12-07 | 特温特 | 1 : 6 | 埃因霍温 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 特温特 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2024-12-22 | 特温特 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-01-20 | 特温特 | 0 : 0 | 布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-01-24 | 特温特 | 0 : 0 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 2天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 7天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 12天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 24天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-01-13 | 特温特 | 19天 | |
荷甲 | 2025-01-20 | 布雷达 | 特温特 | 26天 |
欧联 | 2025-01-24 | 马尔默 | 特温特 | 30天 |