已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科 | 21 | 21 | 27 | 17 | 86 | 胜 |
帕兰德森 | 13 | 20 | 16 | 21 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-10 | 帕兰德森 | 84 : 101 | 奥林匹科 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
阿篮联 | 2024-06-12 | 帕兰德森 | 70 : 86 | 奥林匹科 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
阿篮联 | 2024-06-15 | 奥林匹科 | 72 : 70 | 帕兰德森 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
阿篮联 | 2024-08-13 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-23 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,BBC奥林匹科胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-12-10 | 费罗卡利 | 67 : 92 | 奥林匹科 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮联 | 2025-01-09 | 里亚丘埃洛 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-19 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-23 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-29 | 帕兰德森 | 77 : 83 | 欧贝拉TC | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-10 | 瑞加塔斯 | 73 : 96 | 帕兰德森 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-15 | 阿特纳斯 | 71 : 75 | 帕兰德森 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
阿篮联 | 2024-12-20 | 帕兰德森 | 71 : 105 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -34 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-21 | 帕兰德森 | 73 : 85 | 博卡青年 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-23 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-09 | 奥林匹科 | 里亚丘埃洛 | 16天 |
阿篮联 | 2025-01-15 | 奥林匹科 | 22天 | |
阿篮联 | 2025-01-17 | 吉纳西亚科摩多罗 | 奥林匹科 | 24天 |
阿篮联 | 2025-01-19 | 奥布拉斯 | 奥林匹科 | 26天 |
阿篮联 | 2025-01-23 | 奥林匹科 | 帕兰德森 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-08 | 帕兰德森 | 15天 | |
阿篮联 | 2025-01-20 | 帕兰德森 | 27天 | |
阿篮联 | 2025-01-23 | 奥林匹科 | 帕兰德森 | 30天 |