未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
路德维希堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-27 | 法兰克福 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-01 | 路德维希堡 | 74 : 60 | ALBA柏林 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 开姆尼茨 | 65 : 69 | 路德维希堡 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-19 | 路德维希堡 | 70 : 76 | 中央德国 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 路德维希堡 | 73 : 66 | 汉堡 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 法兰克福 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 保罗沙 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-01 | 法兰克福 | 78 : 91 | 汉堡 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-14 | 布伦瑞克 | 92 : 91 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 法兰克福 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 法兰克福 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-20 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6 | 0 | 5 | 8 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-27 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 3天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 奥尔登堡 | 路德维希堡 | 13天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 路德维希堡 | 保罗沙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 3天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 13天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 法兰克福 | ALBA柏林 | 20天 |
德篮甲 | 2025-01-20 | 特力康 | 法兰克福 | 27天 |