未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-01 | 法兰克福 | 78 : 91 | 汉堡 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-14 | 布伦瑞克 | 92 : 91 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 法兰克福 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 法兰克福 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-20 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 奥尔登堡 | 75 : 89 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 20% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 3天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 13天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 法兰克福 | ALBA柏林 | 20天 |
德篮甲 | 2025-01-20 | 特力康 | 法兰克福 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |