已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃弗顿 | 0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
富勒姆 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-19 | 热刺 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-05 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 0 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 12天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 6天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 13天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 26天 |