未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-11 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 88 : 97 | 哥廷根 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 特力康 | 73 : 92 | 保罗沙 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 保罗沙 | 79 : 68 | 海德堡 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 汉堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 保罗沙 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 奥尔登堡 | 75 : 89 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 4天 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 10天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 保罗沙 | 汉堡 | 12天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 路德维希堡 | 保罗沙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |