已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 23 | 21 | 29 | 19 | 92 | 负 |
北京北汽 | 30 | 27 | 21 | 21 | 99 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京控股胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 四川金强 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东华南虎 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,北京控股胜 6 场,负 19 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | 16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州龙狮 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,北京控股胜 6 场,负 18 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 9 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 4 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 6天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东华南虎 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 21天 |