未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海久事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | 16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州龙狮 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 18 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建浔兴股份 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 4 | 79% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 15 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 上海久事 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州龙狮 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 20天 |