已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 33 | 25 | 25 | 22 | 105 | 负 |
北京北汽 | 18 | 30 | 27 | 31 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-04 | 布里斯班子弹 | 96 : 97 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 福建浔兴股份 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川金强 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 18 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | 16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州龙狮 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 18 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 4 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 21天 |