已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
列夫达 | 16 | 31 | 40 | 21 | 108 | 胜 |
马格尼托哥斯迪纳摩 | 14 | 12 | 14 | 16 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-18 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 56 : 108 | 列夫达 | 胜 | -52 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 1 场交锋,列夫达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-07 | 列夫达 | 67 : 59 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 85 : 90 | 列夫达 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-18 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 56 : 108 | 列夫达 | 胜 | -52 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-22 | 伊泽夫斯克 | 54 : 69 | 列夫达 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 坦波夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,列夫达胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 85 : 86 | 库班火车头B队 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-01 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 79 : 76 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-07 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75 : 81 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 68 : 68 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 136 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-18 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 56 : 108 | 列夫达 | 负 | -52 | 输 | 164 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-28 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 0 : 0 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 0 : 0 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,列夫达胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-01-12 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 19天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 列夫达 | 坦波夫 | 23天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-28 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 5天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 19天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 23天 | |
俄篮超 | 2025-01-19 | 海参崴迪纳摩 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 26天 |