未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
列夫达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫斯科中央陆军B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,列夫达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-07 | 列夫达 | 67 : 59 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 85 : 90 | 列夫达 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-18 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 56 : 108 | 列夫达 | 胜 | -52 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-22 | 伊泽夫斯克 | 54 : 69 | 列夫达 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 坦波夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,列夫达胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 75 : 89 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-02 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 78 | 希姆基 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-08 | 库班火车头B队 | 87 : 99 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 巴尔萨罗斯托夫 | 76 : 88 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 82 : 71 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-23 | 坦波夫 | 64 : 75 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,列夫达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 12 | 0 | 3 | 3 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-01-12 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 19天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 列夫达 | 坦波夫 | 23天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 坦波夫 | -1天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 坦波夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 19天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 伊泽夫斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 23天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 26天 |