未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊泽夫斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
列夫达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-22 | 伊泽夫斯克 | 54 : 69 | 列夫达 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-28 | 伊泽夫斯克 | 85 : 88 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-10 | 伊泽夫斯克 | 69 : 80 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 68 : 68 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 136 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-18 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 88 : 67 | 伊泽夫斯克 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-22 | 伊泽夫斯克 | 54 : 69 | 列夫达 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 坦波夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-07 | 列夫达 | 67 : 59 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 85 : 90 | 列夫达 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-18 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 56 : 108 | 列夫达 | 胜 | -52 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-22 | 伊泽夫斯克 | 54 : 69 | 列夫达 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 坦波夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊泽夫斯克胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 0 | 9 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-01-12 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 19天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 伊泽夫斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 23天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 伊泽夫斯克 | 坦波夫 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-01-12 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 19天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 列夫达 | 坦波夫 | 23天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 26天 |