已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
坦波夫 | 14 | 19 | 17 | 10 | 60 | 负 |
列夫达 | 21 | 21 | 24 | 12 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-09 | 列夫达 | 78 : 60 | 坦波夫 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 坦波夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-29 | 坦波夫 | 89 : 81 | 希姆基 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-01 | 坦波夫 | 87 : 79 | 乌格拉大学 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-07 | 巴尔萨罗斯托夫 | 92 : 91 | 坦波夫 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-11 | 库班火车头B队 | 76 : 66 | 坦波夫 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-18 | 坦波夫 | 60 : 80 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
俄篮超 | 2024-12-23 | 坦波夫 | 64 : 75 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 坦波夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 坦波夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坦波夫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-07 | 列夫达 | 67 : 59 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-15 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 85 : 90 | 列夫达 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-18 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 56 : 108 | 列夫达 | 胜 | -52 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2024-12-22 | 伊泽夫斯克 | 54 : 69 | 列夫达 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 坦波夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦波夫胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 坦波夫 | -1天 |
俄篮超 | 2025-01-12 | 坦波夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 19天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 列夫达 | 坦波夫 | 23天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 伊泽夫斯克 | 坦波夫 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-01-12 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 19天 |
俄篮超 | 2025-01-16 | 列夫达 | 坦波夫 | 23天 |
俄篮超 | 2025-01-19 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 26天 |